你的位置:网上低息炒股配资_安全炒股配资平台_在线炒股配资开户 > 话题标签 > 龙虎榜

龙虎榜 相关话题

TOPIC

  格隆汇3月25日|此前4天3板涨停的韶能股份(000601)(000601.SZ)今日跌4.53%,换手率23.19%,成交额15.04亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列卖一席位,净卖出9313.4万元;“量化打板”位列卖二席位,净买入3988.14万元。上榜席位全天买入9812.69元,卖出2.34亿元,合计净卖出1.36亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、
  格隆汇3月25日|万马股份(002276)(002276.SZ)今日跌停,换手率20.96%,成交额32.14亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.48亿元,卖出2592.85万元,净买入1.22亿元;深股通买入1.87亿元,卖出1.36亿元,净买入5141.79万元;游资“湖里大道”位列买三席位,净买入6031.08万元;“量化基金”位列买四席位,净买入2442.38万元;“北京中关村(000931)”位列卖五席位,净卖出3343.12万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【
  格隆汇3月25日|金城医药(300233)(300233.SZ)今日20%涨停,换手率20.54%,成交额15.6亿元。龙虎榜数据显示,游资“方新侠”位列买三席位,净买入5868.11万元;“量化基金”位列买四席位,净买入3422.27万元;“温州帮”位列卖五席位,净卖出1485.1万元。上榜席位全天买入3.09亿元,卖出1.87亿元,合计净买入1.22亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,
  格隆汇3月25日|大位科技(600589.SH)今日跌停两连板,换手率20.73%,成交额22.54亿元。龙虎榜数据显示,一家机构位列卖一席位,卖出2.45亿元;游资“作手新一”位列买一席位,买入1.11亿元;沪股通位列买二席位,买入9123万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:new
  格隆汇3月25日|首都在线(300846.SZ)今日大跌逾19%,换手率38.16%,成交额39.24亿元。龙虎榜数据显示,游资“消闲派”位列卖二席位,净卖出6671.72万元;“申港广东分”位列卖五席位,净卖出3898.58万元。上榜席位全天买入2.19亿元,卖出3.93亿元,合计净卖出1.74亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的
  格隆汇3月26日|大连重工(002204)(002204.SZ)今日涨停,录得6天5板,换手率27.61%,成交额44.13亿元。龙虎榜数据显示,四家机构买入1.15亿元,卖出2.78亿元,净卖出1.62亿元;游资“量化基金”位列买二席位,净买入4639.21万元;“消闲派”位列买三席位,净买入6928.93万元;“北京中关村(000931)”位列卖五席位,净卖出4946.08万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中
  格隆汇3月26日|三维通信(002115.SZ)今日涨停,换手率22.82%,成交额15.8亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入1.05亿元,卖出4418.91万元,净买入6119.19万元;游资“量化打板”位列买五席位,净买入3286.23万元。上榜席位全天买入2.82亿元,卖出9061.6万元,合计净买入1.91亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提
  格隆汇3月26日|华辰装备(300809.SZ)今日20%涨停,股价创历史新高,换手率20.26%,成交额12.99亿元。龙虎榜数据显示,两家机构买入9105.66万元,卖出2001.88万元,净买入7103.78万元;游资“上海超短”位列买三席位,净买入3988.62万元。上榜席位全天买入2.65亿元,卖出1.51亿元,合计净买入1.14亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容
  格隆汇3月26日|力星股份(300421)(300421.SZ)今日20%涨停,换手率20.64%,成交额8.56亿元。龙虎榜数据显示,一家机构净买入2599.37万元;游资“消闲派”位列买一席位,净买入3976.76万元;“量化打板”位列买三席位,净买入2977.37万元。上榜席位全天买入1.56亿元,卖出4969.55万元,合计净买入1.06亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包
盘后数据显示,4月17日龙虎榜中,共31只个股出现了机构的身影炒股配资排名,16只股票呈现机构净买入,15只股票呈现机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是拓维信息、红宝丽、贝因美,净买入金额分别是2.1亿元、8429万元、4085万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是华贸物流、振华科技、东方通,净流出金额分别是1.25亿元、5399万元、2727万元。 举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘